Особенности продукции:
Назначение: бункерные весы, испытательные машины
Технические характеристики
| Чувствительность: | 2.85±0.015mV/V |
| Класс точности: | C3, 0.05%F.S |
| Ползучесть (30 мин), % от РПК: | 0.01%F.S |
| Повторяемость: | 0,02% |
| Температурное отклонение чувствительности: | 0.015%F.S/10℃ |
| Температурное отклонение ноля: | 0.015%F.S/10℃ |
| Входное сопротивление: | 1450±50Ω(NHS)/4400±100Ω(NHSY) |
| Выходное сопротивление: | 1402±5Ω(NHS)/4010±8Ω(NHSY) |
| Рабочий диапазон температур: | -30℃-+70℃ |
| Предельно допустимая нагрузка: | 150% F.S. |
| Напряжение: | 10V DC (15V Max.) |
| Сопротивление изоляции: | 5000MΩ |
| Материал корпуса: | Нержавеющая сталь, легированная сталь |
| Класс защиты: | IP68 |
Провода:
| Питание +
Питание — Сигнал + Сигнал — |
Красный
Черный Зеленый Белый |
Габаритные размеры, мм
| НПИ (т) | D1 | D2 | D3 | H1 | H2 | H3 |
| 10,15, 22 | 75 | 30 | 75 | 50 | 6,5 | 7 |
| 33 | 95 | 40 | 95 | 65 | 10 | 7 |
| 47 | 130 | 60 | 130 | 75 | 14 | 7 |
| 68 | 130 | 60 | 130 | 85 | 14 | 7 |
| 100 | 150 | 70 | 150 | 90 | 16 | 7 |
| 150 | 150 | 70 | 150 | 100 | 16 | 7 |
| 220 | 225 | 100 | 225 | 130 | 24 | 10 |