Особенности продукции:
Технические характеристики
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Чувствительность | 2.0±0.002mV/V |
| Класс точности | C3, 0.03%F.S |
| Ползучесть (30 мин), % от РПК | 0.01%F.S |
| Повторяемость | 0,02% |
| Температурное отклонение чувствительности | 0.015%F.S/10℃ |
| Температурное отклонение ноля | 0.015%F.S/10℃ |
| Входное сопротивление | 750±10Ω |
| Выходное сопротивление | 702±3Ω,703±5Ω(L≥15m) |
| Рабочий диапазон температур | -40℃-+40℃ |
| Предельно допустимая нагрузка | 150% F.S. |
| Напряжение | 10V DC (15V Max.) |
| Сопротивление изоляции | 5000MΩ |
| Материал корпуса | Легированная/нержавеющая сталь |
| Класс защиты | IP 68 |
Габаритные размеры, мм
| НПИ | L | L1 | L2 | L3 | W | W1 | W2 | H | H1 | H2 | C1 | C2 | C3 | C4 |
| 5t | 224 | 125 | 80 | 45 | 135 | 100 | 10 | 168,8 | 11 | 20 | 68 | 30 | 18 | 50,8 |
| 10t-30t | 240 | 125 | 80 | 45 | 135 | 100 | 10 | 223,5 | 11 | 20 | 85~88 | 30 | 18 | 75 |
| 40t | 240 | 125 | 80 | 45 | 135 | 100 | 10 | 229,5 | 11 | 20 | 88 | 30 | 18 | 75 |
| 50t | 340 | 160 | 124 | 45 | 160 | 124 | 10 | 260 | 11 | 20 | 98 | 40 | 22 | 75 |