|
Модель |
Просеивание бетона |
Измерение (мм) |
Вся мощность (кВт) |
Масса (КГ) |
Цена в руб. |
|
Установка промывки бетона GSF40S |
40т/ч |
9840*2350*3750 |
13 |
6000 |
7 500 000,00 |
| Номер | Узлы | Комплектация | Количество |
| 1 | Рамки | Рама шасси | 1 |
| Безопасная входная дверь | 1 | ||
| трубопровод | 1 | ||
| Скобка | 1 | ||
| Защитная маска | 1 | ||
| Система очистки сточных вод | 1 | ||
| Система песочных фильтров (запатентованная технология) | 1 | ||
| канализация | 1 | ||
| 2 | Верхняя полка | Основная часть верхней рамы | 1 |
| Распылительная труба для сточных вод | 1 | ||
| Трубопровод распыления чистой воды | 1 | ||
| Поддерживатель | 1 | ||
| Пластина приема материала | 1 | ||
| Резиновый коврик | 1 | ||
| 3 | Вибрационная система просеивания | Виброгрохот (запатентованная технология) | 1 |
| Вибрационный двигатель | 2 | ||
| Экран | 1 | ||
| Двойная система трансмиссии (запатентованная технология) | 1 | ||
| Система отвода воды с блокировкой (запатентованная технология) | 1 | ||
| Разгрузочный бункер | 1 | ||
| Система снижения вибрации | 1 | ||
| 4 | Система подъема песка | Циклоидный редуктор | 1 |
| Упорный сферический роликоподшипник | 1 | ||
| Цилиндрические роликовые подшипники | 1 | ||
| Система воздушной герметизации (запатентованная технология) | 1 | ||
| Спиральный ствол | 1 | ||
| Спиральное лезвие | |||
| Связь | 1 | ||
| Защитная крышка двигателя | 1 | ||
| Защитная сетка | 2 | ||
| Канализационная труба | 1 | ||
| 5 | Двойная система контроля Парковочного места АВТО | Полностью автоматическая система управления | 1 |
| Ручная система управления | 1 | ||
| Запуск системы одним щелчком мыши | 1 | ||
| Звуковая и световая сигнализация | 1 | ||
| 6 | Система циркуляции сточных вод | Автоматическая спринклерная система | 1 |
| Канализационный насос 4кВт | 4 | ||
| Канализационный насос 1,5 кВт | 1 | ||
| трубопровод | |||
| 7 | Смеситель для сточных вод | Винтовой редуктор 5,5 кВт | 2 |
| Вал мешалки | 2 | ||
| лезвие | 8 | ||
| 8 | Платформа миксера | Платформа миксера | 2 |
| маленькая платформа | 4 | ||
| 9 | Система повторного использования сточных вод | Канализационный насос 7,5 кВт | 2 |
| колено 90° | |||
| 3″ оцинкованная труба |