5/2 пневмораспределители серии 4N предназначены для изменения направления, пуска, остановки потоков сжатого воздуха в пневматической системе в зависимости от внешнего управляющего воздействия.
Технические характеристики | Модель 5/2 пневмораспределителя | |||||
4N110-06 | 4N210-06 | 4N210-08 | 4N310-08 | 4N310-10 | 4N410-15 | |
Схема работы | 5/2 пневмораспределитель с односторонним ЭМУ | |||||
Графическая схема работы | ||||||
4N120-06 | 4N220-06 | 4N220-08 | 4N320-08 | 4N320-10 | 4N420-15 | |
Схема работы | 5/2 пневмораспределитель с двухсторонним ЭМУ | |||||
Графическая схема работы | ||||||
Эффективная площадь сечения | 12mm2 / CV=0.67 |
14mm2 / CV=0.78 |
16mm2 / CV=0.89 |
25mm2 / CV=1.4 |
30mm2 / CV=1.68 |
50mm2 / CV=2.79 |
Резьба подвода воздуха | G1/8” | G1/8” | G1/4” | G1/4” | G3/8” | G1/2” |
Резьба атмосферных каналов | G1/8” | G1/8” | G1/8” | G1/4” | G1/4” | G1/2” |
Рабочая среда | Сжатый воздух тонкость фильтрации не менее 40мкм/ инертные газы |
|||||
Тип | Золотникового типа | |||||
Рабочее давление | 0,15-0,8МПа | |||||
Максимальное давление | 1,2 МПа | |||||
Напряжение питания | 12 VAC, 12 VDC, 24 VAC, 24 VDC, 110 VAC, 220 VAC | |||||
Степень защиты, класс изоляции |
IP65/F | |||||
Температура эксплуатации | -20°С ÷ +60°С (-40°С по запросу) |